EERR General
Estado de resultado resumido por categoría contable para análisis de temporada.
Ingresos de venta
$1.132.771.967
Utilidad bruta
$1.064.278.611
Resultado operacional
$1.107.689.566
Resultado neto
$1.108.922.562
Detalle por categoría EERR
| Categoría | Debe | Haber | Monto |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Venta | $0 | $1.132.771.967 | $1.132.771.967 |
| Costo de Venta | $80.106.062 | $11.612.706 | $68.493.356 |
| Gasto Administración y Venta | $4.815.673 | $48.226.628 | $-43.410.955 |
| Intereses | $0 | $1.232.996 | $-1.232.996 |
| Depreciación | $0 | $0 | $0 |
Puente de resultados
| Ingresos de venta | $1.132.771.967 |
| (-) Costo de venta | $68.493.356 |
| Utilidad bruta | $1.064.278.611 |
| (-) Gastos administración y venta | $-43.410.955 |
| Resultado operacional | $1.107.689.566 |
| (-) Intereses | $-1.232.996 |
| (-) Depreciación | $0 |
| Resultado neto | $1.108.922.562 |
Cuentas sin mapear: 2
Movimientos sin mapear: 38
Debe sin mapear: $56.649.899
Haber sin mapear: $0