Matriz Contable

Mapeo de cuentas hacia categorías del EERR, con sugerencias automáticas iniciales.

Cuentas sin categoría: 4

Cuentas detectadas

Total: 132
Código Cuenta Mov. Debe Haber Neto Sugerencia Mapeo
1-2-03-001 Instalaciones 5 $25.598.679 $2.962.650 $22.636.029 Sin sugerencia
1-2-05-001 Maquinarias 2 $8.750.151 $0 $8.750.151 Sin sugerencia
1-2-07-001 Maquinarias y Equipos de Oficina 3 $1.031.080 $171.848 $859.232 Sin sugerencia
1-2-08-001 Plantacion Parronal 154 $371.385.501 $93.553.762 $277.831.739 Sin sugerencia
1-2-08-004 Plantacion Nogales 6 $7.306.049 $0 $7.306.049 Sin sugerencia
1-2-09-002 Riego por Goteo 14 $61.595.930 $38.866.933 $22.728.997 Sin sugerencia
1-3-03-010 ROYALTY SWEET GLOBE 3 $12.387.277 $363.647 $12.023.630 Sin sugerencia
3-1-01-001 Abonos y Pesticidas 2,252 $1.577.361.488 $45.487.734 $1.531.873.754 Costo de Venta
3-1-01-002 Insumos Agricolas 275 $106.001.985 $1.973.351 $104.028.634 Costo de Venta
3-1-01-005 Fumigaciones Aereas 8 $4.357.200 $0 $4.357.200 Costo de Venta
3-1-01-006 Trabajo Contratista Parron 2,638 $2.071.747.054 $98.244.292 $1.973.502.762 Costo de Venta
3-1-01-007 Guano 11 $26.015.000 $0 $26.015.000 Costo de Venta
3-1-01-009 Fletes Locales 421 $90.205.476 $2.868.009 $87.337.467 Costo de Venta
3-1-01-010 Trabajo Tractor Contratado 3 $767.333 $0 $767.333 Costo de Venta
3-1-01-012 Aridos 1 $128.000 $0 $128.000 Costo de Venta
3-1-01-013 Arriendo Maquinarias 46 $11.227.340 $0 $11.227.340 Costo de Venta
3-1-01-014 Trabajo Contratistas Naranjas 13 $16.705.395 $0 $16.705.395 Costo de Venta
3-1-01-016 Trabajo Contratista Nogales 125 $133.610.312 $622.750 $132.987.562 Costo de Venta
3-1-01-019 Trabajo Contratista Olivos 4 $1.732.149 $207.968 $1.524.181 Costo de Venta
3-1-02-002 Letreros y Señaleticas 3 $87.382 $0 $87.382 Costo de Venta
3-1-02-006 Asesoria Agricola 235 $28.735.498 $0 $28.735.498 Costo de Venta
3-1-02-007 Certificacion BPA y Otras 1 $155.945 $0 $155.945 Costo de Venta
3-1-02-008 Analisis de Laboratorio 203 $16.189.229 $2.483.044 $13.706.185 Costo de Venta
3-1-02-009 Certificacion USA Naranjas 3 $1.638.543 $0 $1.638.543 Costo de Venta
3-1-02-010 Servicio Levantamiento Topografico y Emisión de Planos 1 $526.162 $0 $526.162 Costo de Venta
3-1-03-001 Servicio de Embalaje 362 $1.549.446.120 $122.087.483 $1.427.358.637 Costo de Venta
3-1-03-004 Servicio Proceso Nueces 33 $418.033.960 $74.897.910 $343.136.050 Costo de Venta
3-1-03-005 Gastos Insumos Packing 7 $101.394.090 $0 $101.394.090 Costo de Venta
3-1-03-008 Servicio Packing 1 $6.873.000 $0 $6.873.000 Costo de Venta
3-1-03-010 Servicio Poda 30 $33.539.339 $110.000 $33.429.339 Costo de Venta
3-1-03-013 Servicio de Mantencion Riego Tecnificado 3 $256.393 $0 $256.393 Costo de Venta
3-1-03-015 Servicio Armado y Mantencion Parron 6 $7.101.400 $5.101.400 $2.000.000 Costo de Venta
3-1-03-017 Arriendo de Bs Rs. 0 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-03-018 Servicio Naranjas 3 $38.760.704 $0 $38.760.704 Costo de Venta
3-1-03-019 Servicio Proceso Aceitunas 1 $567.000 $0 $567.000 Costo de Venta
3-1-03-020 Serv. Cosecha Nueces 11 $8.276.175 $0 $8.276.175 Costo de Venta
3-1-03-023 Servicio de Pesaje 11 $495.000 $0 $495.000 Costo de Venta
3-2-01-001 Sueldos y Salarios 575 $2.137.202.521 $2.692.577 $2.134.509.944 Gasto Administración y Venta
3-2-01-002 Bonos y Aguinaldo 3 $9.700.000 $200.000 $9.500.000 Gasto Administración y Venta
3-2-01-003 Mutual 533 $52.729.720 $0 $52.729.720 Gasto Administración y Venta
3-2-01-004 Seguro de Cesantia 481 $31.564.095 $2.833.315 $28.730.780 Gasto Administración y Venta
3-2-01-006 Colacion del personal 88 $11.770.467 $0 $11.770.467 Gasto Administración y Venta
3-2-01-007 Movilizacion del personal 5 $400.000 $0 $400.000 Gasto Administración y Venta
3-2-01-008 Participacion Administradores 8 $2.543.921 $826.833 $1.717.088 Gasto Administración y Venta
3-2-01-009 Sueldos y Salarios Especial 1 $194.785 $0 $194.785 Gasto Administración y Venta
3-2-01-010 Seguro de Invalides y Sobrevivencia (SIS) 489 $24.644.224 $0 $24.644.224 Gasto Administración y Venta
3-2-01-011 INDEMNIZACIÓN REMUNERACIONES 6 $12.526.000 $0 $12.526.000 Gasto Administración y Venta
3-2-02-001 Telefonos y fax 97 $5.118.225 $295.745 $4.822.480 Gasto Administración y Venta
3-2-02-002 Internet 32 $781.530 $0 $781.530 Gasto Administración y Venta
3-2-02-003 Energia Electrica 2,033 $475.778.079 $32.427.215 $443.350.864 Gasto Administración y Venta
3-2-02-004 Agua Potable 918 $26.449.526 $439.315 $26.010.211 Gasto Administración y Venta
3-2-02-005 Agua Canal 123 $135.019.442 $5 $135.019.437 Gasto Administración y Venta
3-2-02-006 Gas Licuado 21 $4.473.863 $0 $4.473.863 Gasto Administración y Venta
3-2-02-007 Correspondencia y encomiendas 20 $316.823 $0 $316.823 Gasto Administración y Venta
3-2-02-009 Gastos Certificacion 6 $5.932.151 $0 $5.932.151 Gasto Administración y Venta
3-2-03-001 Asesoria Legal 11 $10.122.989 $0 $10.122.989 Gasto Administración y Venta
3-2-03-003 Asesoria Computacional 38 $4.607.459 $0 $4.607.459 Gasto Administración y Venta
3-2-03-004 Asesoria Contable y Tributaria 11 $6.604.540 $3.291.914 $3.312.626 Gasto Administración y Venta
3-2-04-001 Combustibles y Lubricantes Camiones 1 $487.304 $0 $487.304 Gasto Administración y Venta
3-2-04-002 Combustibles y Lubricantes Camionetas 266 $92.959.958 $20.000 $92.939.958 Gasto Administración y Venta
3-2-04-003 Combustibles y Lubric. Grua Horquilla 5 $308.489 $0 $308.489 Gasto Administración y Venta
3-2-04-004 Combustibles y Lubricantes Tractor 389 $130.566.509 $66.706 $130.499.803 Gasto Administración y Venta
3-2-04-005 Repuestos y Reparacion Camiones 3 $321.754 $0 $321.754 Gasto Administración y Venta
3-2-04-006 Repuestos y reparacion Camionetas 176 $24.741.889 $790.134 $23.951.755 Gasto Administración y Venta
3-2-04-007 Repuestos y Reparacion Grua Horquilla 12 $2.885.603 $0 $2.885.603 Gasto Administración y Venta
3-2-04-008 Repuestos y Reparacion Tractor 559 $73.406.769 $3.341.998 $70.064.771 Gasto Administración y Venta
3-2-04-009 Estacionamientos y Peajes 10 $151.727 $0 $151.727 Gasto Administración y Venta
3-2-04-010 Patente y Revision Tecnica Vehiculos 32 $3.188.970 $0 $3.188.970 Gasto Administración y Venta
3-2-04-011 Mantencion Otras Maquinarias 388 $50.735.520 $1.062.997 $49.672.523 Gasto Administración y Venta
3-2-04-012 Repuestos y reparacion Motocicleta 15 $604.465 $0 $604.465 Gasto Administración y Venta
3-2-04-013 Arriendo Grua Horquilla 1 $436.975 $0 $436.975 Gasto Administración y Venta
3-2-04-015 Seguros y Patentes Camionetas 9 $1.133.331 $0 $1.133.331 Gasto Administración y Venta
3-2-04-016 Bencina Motosierra 1 $53.388 $0 $53.388 Gasto Administración y Venta
3-2-05-003 Contribuciones Bienes Raices 4 $2.270.695 $0 $2.270.695 Gasto Administración y Venta
3-2-07-001 Mantencion Planta 231 $39.684.045 $3.950.439 $35.733.606 Gasto Administración y Venta
3-2-07-002 Mantencion Riego y Goteo 238 $25.437.942 $3.218.875 $22.219.067 Gasto Administración y Venta
3-2-07-003 Mantencion Pozo Profundo 7 $1.523.050 $180.000 $1.343.050 Gasto Administración y Venta
3-2-07-004 Mantencion Tranque 9 $11.705.791 $9.704.400 $2.001.391 Gasto Administración y Venta
3-2-07-005 Ferreteria 92 $2.200.579 $77.637 $2.122.942 Gasto Administración y Venta
3-2-07-006 Ropa de Trabajo y Articulos de Seguridad 90 $4.008.947 $0 $4.008.947 Gasto Administración y Venta
3-2-08-001 Alarma y Sistema de Seguridad 1 $64.698 $0 $64.698 Gasto Administración y Venta
3-2-08-003 Arriendo Vehiculos 4 $2.150.000 $0 $2.150.000 Gasto Administración y Venta
3-2-08-005 Capacitacion Personal 18 $6.106.927 $0 $6.106.927 Gasto Administración y Venta
3-2-08-006 Control de Plagas 36 $2.497.361 $780.000 $1.717.361 Gasto Administración y Venta
3-2-08-008 Gastos Imprenta 16 $1.944.250 $0 $1.944.250 Gasto Administración y Venta
3-2-08-010 Gtos Notariales y Conservador Bs.Rs. 33 $1.278.420 $0 $1.278.420 Gasto Administración y Venta
3-2-08-013 Insumos Computacionales 9 $767.009 $0 $767.009 Gasto Administración y Venta
3-2-08-014 Mantencion Equipos Computacion 6 $156.177 $16.807 $139.370 Gasto Administración y Venta
3-2-08-015 Medicamentos 1 $5.202 $0 $5.202 Gasto Administración y Venta
3-2-08-016 Publicidad y Marketing 1 $58.000 $0 $58.000 Gasto Administración y Venta
3-2-08-019 Utiles de Aseo 62 $2.270.958 $91.280 $2.179.678 Gasto Administración y Venta
3-2-08-020 Utiles de Escritorio 78 $3.538.682 $488.621 $3.050.061 Gasto Administración y Venta
3-2-08-021 Vertedero y Limpiafosas 11 $2.060.000 $0 $2.060.000 Gasto Administración y Venta
3-2-08-022 Gasto Cuidador 28 $18.652.701 $4.018.001 $14.634.700 Gasto Administración y Venta
3-2-08-023 Gastos de Certificacion 7 $5.925.907 $0 $5.925.907 Gasto Administración y Venta
3-2-08-024 Mantencion Extintor 26 $614.285 $0 $614.285 Gasto Administración y Venta
3-2-08-026 Gastos Alojamiento y Pensión 19 $1.221.418 $0 $1.221.418 Gasto Administración y Venta
3-2-08-029 Arriendo de Instalaciones y Apoyo Administrativo 10 $13.200.000 $2.600.000 $10.600.000 Gasto Administración y Venta
3-2-09-001 Seguros de Vehiculos 7 $1.421.241 $366 $1.420.875 Gasto Administración y Venta
3-2-09-002 Seguro C-19 19 $1.287.560 $65 $1.287.495 Gasto Administración y Venta
3-2-09-003 Seguros de Incendio, Robos y Otros 10 $2.568.765 $0 $2.568.765 Gasto Administración y Venta
3-3-01-001 Diferencia Tipo de Cambio 13 $9.748.052 $323.237 $9.424.815 Intereses
3-3-01-002 Donaciones 0 $0 $0 $0 Intereses
3-3-01-004 Otros Gastos x Aclarar 0 $0 $0 $0 Intereses
3-3-01-006 Gastos Asoc. Agricultores Aconcagua 16 $1.264.500 $0 $1.264.500 Intereses
3-3-01-007 OTROS GASTOS GENERALES 2 $335.000 $0 $335.000 Intereses
3-3-02-001 Gastos Bancarios 38 $3.896.035 $0 $3.896.035 Intereses
3-3-02-003 Interes e impuestos Bancarios 5 $31.543.944 $0 $31.543.944 Intereses
3-3-02-004 Interes Financiero Credito 1 $74.782.140 $0 $74.782.140 Intereses
3-3-02-005 Otras Multas e Intereses 2 $78.964 $0 $78.964 Intereses
3-3-02-006 Impto. x Sobregiro 0 $0 $0 $0 Intereses
3-3-02-007 Intereses Sobregiro Cta. Cte. 0 $0 $0 $0 Intereses
3-3-02-008 Multas, Reajustes e Intereses Fiscales 0 $0 $0 $0 Intereses
3-3-02-009 Interes Mayor Plazo 45 $24.198.153 $7.319.880 $16.878.273 Intereses
3-3-02-011 GASTO COBRANZA 6 $1.100.422 $0 $1.100.422 Intereses
3-3-03-002 Comision Vta. Lotes 1 $2.356.200 $0 $2.356.200 Intereses
3-3-04-001 Correcion Monetaria 0 $0 $0 $0 Intereses
3-3-06-001 Depreciacion Activos Fijos 0 $0 $0 $0 Depreciación
3-3-07-001 Impuesto a la Renta 0 $0 $0 $0 Intereses
4-1-01-001 Ventas Uvas Exportación 83 $740.863.299 $7.060.366.599 $-6.319.503.300 Ingresos por Venta
4-1-01-003 Ventas Nueces Exportación 37 $21.295.680 $1.740.977.357 $-1.719.681.677 Ingresos por Venta
4-1-01-004 Venta Naranjas Exportación 9 $0 $131.641.769 $-131.641.769 Ingresos por Venta
4-1-02-001 Venta de Uva País 1,287 $57.366.205 $1.405.996.771 $-1.348.630.566 Ingresos por Venta
4-1-02-003 ventas Aceitunas País 3 $0 $433.990 $-433.990 Ingresos por Venta
4-1-02-004 Ventas Nueces País 48 $0 $215.284.451 $-215.284.451 Ingresos por Venta
4-1-02-005 Ventas Naranjas País 64 $510.036 $15.054.974 $-14.544.938 Ingresos por Venta
4-1-02-007 Venta Uva Descarte Packing 35 $0 $31.285.925 $-31.285.925 Ingresos por Venta
4-1-03-001 Arriendo Predio 11 $0 $56.494.769 $-56.494.769 Ingresos por Venta
4-3-01-004 Venta Leña 85 $920.297 $18.909.837 $-17.989.540 Ingresos por Venta
4-3-01-006 Recuperación Gastos Proceso Nueces 3 $0 $5.756.791 $-5.756.791 Ingresos por Venta
4-3-01-010 Otros Ingresos 137 $12.299.122 $500.205.448 $-487.906.326 Ingresos por Venta
4-3-06-002 VENTA LOTES PROY. EL SAUCE 27 $4.500.000 $652.500.000 $-648.000.000 Ingresos por Venta