Matriz Contable

Mapeo de cuentas hacia categorías del EERR, con sugerencias automáticas iniciales.

Cuentas sin categoría: 7

Cuentas detectadas

Total: 132
Código Cuenta Mov. Debe Haber Neto Sugerencia Mapeo
1-2-03-001 Instalaciones 5 $25.598.679 $2.962.650 $22.636.029 Sin sugerencia
1-2-05-001 Maquinarias 2 $8.750.151 $0 $8.750.151 Sin sugerencia
1-2-07-001 Maquinarias y Equipos de Oficina 3 $1.031.080 $171.848 $859.232 Sin sugerencia
1-2-08-001 Plantacion Parronal 154 $371.385.501 $93.553.762 $277.831.739 Sin sugerencia
1-2-08-004 Plantacion Nogales 6 $7.306.049 $0 $7.306.049 Sin sugerencia
1-2-09-002 Riego por Goteo 14 $61.595.930 $38.866.933 $22.728.997 Sin sugerencia
1-3-03-010 ROYALTY SWEET GLOBE 3 $12.387.277 $363.647 $12.023.630 Sin sugerencia
3-1-01-001 Abonos y Pesticidas 4,405 $59.467.477 $85.284.174 $-25.816.697 Costo de Venta
3-1-01-002 Insumos Agricolas 523 $2.532.150 $3.946.702 $-1.414.552 Costo de Venta
3-1-01-005 Fumigaciones Aereas 14 $825.000 $0 $825.000 Costo de Venta
3-1-01-006 Trabajo Contratista Parron 5,023 $268.530.303 $186.928.752 $81.601.551 Costo de Venta
3-1-01-007 Guano 22 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-01-009 Fletes Locales 710 $19.294.895 $5.458.748 $13.836.147 Costo de Venta
3-1-01-010 Trabajo Tractor Contratado 6 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-01-012 Aridos 2 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-01-013 Arriendo Maquinarias 86 $2.215.300 $0 $2.215.300 Costo de Venta
3-1-01-014 Trabajo Contratistas Naranjas 24 $225.200 $0 $225.200 Costo de Venta
3-1-01-016 Trabajo Contratista Nogales 228 $31.707.685 $1.245.500 $30.462.185 Costo de Venta
3-1-01-019 Trabajo Contratista Olivos 8 $0 $415.936 $-415.936 Costo de Venta
3-1-02-002 Letreros y Señaleticas 6 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-02-006 Asesoria Agricola 401 $3.323.023 $0 $3.323.023 Costo de Venta
3-1-02-007 Certificacion BPA y Otras 2 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-02-008 Analisis de Laboratorio 372 $1.632.197 $4.966.088 $-3.333.891 Costo de Venta
3-1-02-009 Certificacion USA Naranjas 6 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-02-010 Servicio Levantamiento Topografico y Emisión de Planos 2 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-03-001 Servicio de Embalaje 612 $507.693.457 $130.402.441 $377.291.016 Costo de Venta
3-1-03-004 Servicio Proceso Nueces 59 $150.312.986 $74.897.910 $75.415.076 Costo de Venta
3-1-03-005 Gastos Insumos Packing 12 $35.453.782 $0 $35.453.782 Costo de Venta
3-1-03-008 Servicio Packing 2 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-03-010 Servicio Poda 55 $4.107.220 $220.000 $3.887.220 Costo de Venta
3-1-03-013 Servicio de Mantencion Riego Tecnificado 6 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-03-015 Servicio Armado y Mantencion Parron 12 $3.315.600 $10.202.800 $-6.887.200 Costo de Venta
3-1-03-017 Arriendo de Bs Rs. 50 $-610.169.704 $0 $-610.169.704 Costo de Venta
3-1-03-018 Servicio Naranjas 7 $-21.344.605 $0 $-21.344.605 Costo de Venta
3-1-03-019 Servicio Proceso Aceitunas 2 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-03-020 Serv. Cosecha Nueces 22 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-1-03-023 Servicio de Pesaje 22 $0 $0 $0 Costo de Venta
3-2-01-001 Sueldos y Salarios 1,060 $251.644.994 $4.584.577 $247.060.417 Gasto Administración y Venta
3-2-01-002 Bonos y Aguinaldo 6 $200.000 $400.000 $-200.000 Gasto Administración y Venta
3-2-01-003 Mutual 986 $6.274.750 $0 $6.274.750 Gasto Administración y Venta
3-2-01-004 Seguro de Cesantia 895 $3.750.130 $5.156.665 $-1.406.535 Gasto Administración y Venta
3-2-01-006 Colacion del personal 169 $135.667 $0 $135.667 Gasto Administración y Venta
3-2-01-007 Movilizacion del personal 9 $20.000 $0 $20.000 Gasto Administración y Venta
3-2-01-008 Seguro Social 16 $0 $1.653.666 $-1.653.666 Gasto Administración y Venta
3-2-01-009 Sueldos y Salarios Especial 1 $194.785 $0 $194.785 Gasto Administración y Venta
3-2-01-010 Seguro de Invalides y Sobrevivencia (SIS) 907 $3.225.985 $0 $3.225.985 Gasto Administración y Venta
3-2-01-011 INDEMNIZACIÓN REMUNERACIONES 12 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-02-001 Telefonos y fax 182 $705.184 $589.500 $115.684 Gasto Administración y Venta
3-2-02-002 Internet 64 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-02-003 Energia Electrica 3,778 $66.521.052 $62.690.412 $3.830.640 Gasto Administración y Venta
3-2-02-004 Agua Potable 1,660 $6.129.522 $878.619 $5.250.903 Gasto Administración y Venta
3-2-02-005 Agua Canal 238 $5.555.694 $5 $5.555.689 Gasto Administración y Venta
3-2-02-006 Gas Licuado 42 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-02-007 Correspondencia y encomiendas 38 $65.283 $0 $65.283 Gasto Administración y Venta
3-2-02-009 Gastos Certificacion 12 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-03-001 Asesoria Legal 20 $177.303 $0 $177.303 Gasto Administración y Venta
3-2-03-003 Asesoria Computacional 75 $280.914 $0 $280.914 Gasto Administración y Venta
3-2-03-004 Asesoria Contable y Tributaria 16 $2.169.144 $6.583.828 $-4.414.684 Gasto Administración y Venta
3-2-04-001 Combustibles y Lubricantes Camiones 2 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-04-002 Combustibles y Lubricantes Camionetas 508 $8.433.465 $20.000 $8.413.465 Gasto Administración y Venta
3-2-04-003 Combustibles y Lubric. Grua Horquilla 9 $47.328 $0 $47.328 Gasto Administración y Venta
3-2-04-004 Combustibles y Lubricantes Tractor 715 $16.904.258 $66.706 $16.837.552 Gasto Administración y Venta
3-2-04-005 Repuestos y Reparacion Camiones 3 $321.754 $0 $321.754 Gasto Administración y Venta
3-2-04-006 Repuestos y reparacion Camionetas 335 $2.802.069 $1.372.857 $1.429.212 Gasto Administración y Venta
3-2-04-007 Repuestos y Reparacion Grua Horquilla 24 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-04-008 Repuestos y Reparacion Tractor 1,063 $5.425.206 $6.241.593 $-816.387 Gasto Administración y Venta
3-2-04-009 Estacionamientos y Peajes 17 $42.377 $0 $42.377 Gasto Administración y Venta
3-2-04-010 Patente y Revision Tecnica Vehiculos 60 $851.971 $0 $851.971 Gasto Administración y Venta
3-2-04-011 Mantencion Otras Maquinarias 721 $10.652.706 $2.099.577 $8.553.129 Gasto Administración y Venta
3-2-04-012 Repuestos y reparacion Motocicleta 28 $75.630 $0 $75.630 Gasto Administración y Venta
3-2-04-013 Arriendo Grua Horquilla 2 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-04-015 Seguros y Patentes Camionetas 14 $336.409 $0 $336.409 Gasto Administración y Venta
3-2-04-016 Bencina Motosierra 2 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-05-003 Contribuciones Bienes Raices 15 $-2.758.891 $0 $-2.758.891 Gasto Administración y Venta
3-2-07-001 Mantencion Planta 442 $3.269.155 $7.900.878 $-4.631.723 Gasto Administración y Venta
3-2-07-002 Mantencion Riego y Goteo 457 $2.733.657 $6.339.127 $-3.605.470 Gasto Administración y Venta
3-2-07-003 Mantencion Pozo Profundo 14 $180.000 $360.000 $-180.000 Gasto Administración y Venta
3-2-07-004 Mantencion Tranque 18 $0 $19.408.800 $-19.408.800 Gasto Administración y Venta
3-2-07-005 Ferreteria 184 $77.637 $155.274 $-77.637 Gasto Administración y Venta
3-2-07-006 Ropa de Trabajo y Articulos de Seguridad 176 $79.199 $0 $79.199 Gasto Administración y Venta
3-2-08-001 Alarma y Sistema de Seguridad 2 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-003 Arriendo Vehiculos 8 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-005 Capacitacion Personal 36 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-006 Control de Plagas 67 $400.000 $1.560.000 $-1.160.000 Gasto Administración y Venta
3-2-08-008 Gastos Imprenta 31 $256.000 $0 $256.000 Gasto Administración y Venta
3-2-08-010 Gtos Notariales y Conservador Bs.Rs. 58 $215.520 $0 $215.520 Gasto Administración y Venta
3-2-08-013 Insumos Computacionales 18 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-014 Mantencion Equipos Computacion 11 $33.992 $33.614 $378 Gasto Administración y Venta
3-2-08-015 Medicamentos 1 $5.202 $0 $5.202 Gasto Administración y Venta
3-2-08-016 Publicidad y Marketing 2 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-019 Utiles de Aseo 117 $96.675 $145.060 $-48.385 Gasto Administración y Venta
3-2-08-020 Utiles de Escritorio 143 $841.765 $646.318 $195.447 Gasto Administración y Venta
3-2-08-021 Vertedero y Limpiafosas 22 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-022 Gasto Cuidador 38 $14.150.667 $4.018.001 $10.132.666 Gasto Administración y Venta
3-2-08-023 Gastos de Certificacion 14 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-024 Mantencion Extintor 47 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-026 Gastos Alojamiento y Pensión 38 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-2-08-029 Arriendo de Instalaciones y Apoyo Administrativo 16 $8.000.000 $5.200.000 $2.800.000 Gasto Administración y Venta
3-2-09-001 Seguros de Vehiculos 13 $0 $449 $-449 Gasto Administración y Venta
3-2-09-002 Seguro C-19 34 $28.437 $130 $28.307 Gasto Administración y Venta
3-2-09-003 Seguros de Incendio, Robos y Otros 20 $0 $0 $0 Gasto Administración y Venta
3-3-01-001 Diferencia Tipo de Cambio 91 $-158.244.175 $80.902.397 $-239.146.572 Intereses
3-3-01-002 Donaciones 2 $-335.000 $0 $-335.000 Intereses
3-3-01-004 Otros Gastos x Aclarar 1 $-5.976.265 $0 $-5.976.265 Intereses
3-3-01-006 Gastos Asoc. Agricultores Aconcagua 27 $351.250 $0 $351.250 Intereses
3-3-01-007 OTROS GASTOS GENERALES 2 $335.000 $0 $335.000 Intereses
3-3-02-001 Gastos Bancarios 384 $-10.385.916 $0 $-10.385.916 Intereses
3-3-02-003 Interes e impuestos Bancarios 39 $-39.762.111 $0 $-39.762.111 Intereses
3-3-02-004 Interes Financiero Credito 5 $-24.435.933 $0 $-24.435.933 Intereses
3-3-02-005 Otras Multas e Intereses 5 $-73.350 $0 $-73.350 Intereses
3-3-02-006 Impto. x Sobregiro 4 $-79.214 $0 $-79.214 Intereses
3-3-02-007 Intereses Sobregiro Cta. Cte. 6 $-2.427.857 $0 $-2.427.857 Intereses
3-3-02-008 Multas, Reajustes e Intereses Fiscales 39 $-73.656.782 $29.833.971 $-103.490.753 Intereses
3-3-02-009 Interes Mayor Plazo 110 $-30.656.265 $15.184.114 $-45.840.379 Intereses
3-3-02-011 GASTO COBRANZA 14 $-431.663 $0 $-431.663 Intereses
3-3-03-002 Comision Vta. Lotes 1 $2.356.200 $0 $2.356.200 Intereses
3-3-04-001 Correcion Monetaria 6 $-3.295.128 $380.150.662 $-383.445.790 Intereses
3-3-06-001 Depreciacion Activos Fijos 2 $-167.029.235 $0 $-167.029.235 Depreciación
3-3-07-001 Impuesto a la Renta 1 $-1.524.867 $0 $-1.524.867 Intereses
4-1-01-001 Ventas Uvas Exportación 90 $2.636.617.305 $7.060.366.599 $-4.423.749.294 Ingresos por Venta
4-1-01-003 Ventas Nueces Exportación 44 $726.439.450 $1.740.977.357 $-1.014.537.907 Ingresos por Venta
4-1-01-004 Venta Naranjas Exportación 10 $57.712.500 $131.641.769 $-73.929.269 Ingresos por Venta
4-1-02-001 Venta de Uva País 1,294 $432.809.825 $1.405.996.771 $-973.186.946 Ingresos por Venta
4-1-02-003 ventas Aceitunas País 3 $0 $433.990 $-433.990 Ingresos por Venta
4-1-02-004 Ventas Nueces País 48 $0 $215.284.451 $-215.284.451 Ingresos por Venta
4-1-02-005 Ventas Naranjas País 64 $510.036 $15.054.974 $-14.544.938 Ingresos por Venta
4-1-02-007 Venta Uva Descarte Packing 42 $17.620.360 $31.285.925 $-13.665.565 Ingresos por Venta
4-1-03-001 Arriendo Predio 11 $0 $56.494.769 $-56.494.769 Ingresos por Venta
4-3-01-004 Venta Leña 85 $920.297 $18.909.837 $-17.989.540 Ingresos por Venta
4-3-01-006 Recuperación Gastos Proceso Nueces 3 $0 $5.756.791 $-5.756.791 Ingresos por Venta
4-3-01-010 Otros Ingresos 137 $12.299.122 $500.205.448 $-487.906.326 Ingresos por Venta
4-3-06-002 VENTA LOTES PROY. EL SAUCE 27 $4.500.000 $652.500.000 $-648.000.000 Ingresos por Venta