Presupuesto vs Real
Comparación por categoría EERR entre ejecución contable y presupuesto cargado.
Resultado Neto Real
$1.108.922.562
Resultado Neto Presupuesto
$0
Desviación Resultado Neto
$1.108.922.562
Detalle por categoría
| Categoría | Real | Presupuesto | Desviación | % Desv. |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por Venta | $1.132.771.967 | $0 | $1.132.771.967 | - |
| Costo de Venta | $68.493.356 | $0 | $68.493.356 | - |
| Gasto Administración y Venta | $-43.410.955 | $0 | $-43.410.955 | - |
| Intereses | $-1.232.996 | $0 | $-1.232.996 | - |
| Depreciación | $0 | $0 | $0 | - |
Gestión de Presupuesto
El presupuesto se administra directamente desde formulario web.
Ir a PresupuestosPuedes crear, editar y eliminar registros por temporada, mes, cuenta, centro de costo y especie.